支付方式
Api模式
接口分为两种模式,Api模式是指可以商户自建收银台方式,收银台模式是指商户使用我们提供的收银台方式。
Api模式 | 描述 |
---|---|
direct | Api模式 |
cashier | 收银台模式 |
注意
受通道及支付方式的不同,可能会存在部分支付方式不支持Api模式。
支付方式
支付方式 | 国家地区(Region) | 货币(Currency) |
---|---|---|
Visa | 全球 | 全部 |
Mastercard | 全球 | 全部 |
JCB | 全球 | 全部 |
American_Express | 全球 | 全部 |
UnionPay | 全球 | 全部 |
PayPal | 全球 | 美元(USD) |
Alipay | 中国 | 人民币(CNY) |
Alipay_HK | 中国香港 | 港币(HKD) |
WeChat_Pay | 中国 & 中国香港 | 人民币(CNY)& 港币(HKD) |
PromptPay | 泰国 | 泰铢(THB) |
TrueMoney_Wallet | 泰国 | 泰铢(THB) |
Rabbit_LINE_Pay | 泰国 | 泰铢(THB) |
TNG | 马来西亚 | 马来西亚令吉(MYR) |
Boost | 马来西亚 | 马来西亚令吉(MYR) |
MCash | 马来西亚 | 马来西亚令吉(MYR) |
ShopeePay_MYS | 马来西亚 | 马来西亚令吉(MYR) |
Kakao_Pay | 韩国 | 韩元(KRW) |
Naver_Pay | 韩国 | 韩元(KRW) |
PAYCO | 韩国 | 韩元(KRW) |
DANA | 印尼 | 印度尼西亚盾(IDR) |
OVO | 印尼 | 印度尼西亚盾(IDR) |
ShopeePay_IDN | 印尼 | 印度尼西亚盾(IDR) |
Akulaku_IDN | 印尼 | 印度尼西亚盾(IDR) |
GCash | 菲律宾 | 菲律宾比索(PHP) |
GrabPay | 新加坡 | 新加坡元(SGD) |
Family_Mart_JPN | 日本 | 日元(JPY) |
Lawson_JPN | 日本 | 日元(JPY) |
Ministop_JPN | 日本 | 日元(JPY) |
Seven_Eleven_JPN | 日本 | 日元(JPY) |
PayEasy | 日本 | 日元(JPY) |
Paypay | 日本 | 日元(JPY) |
Merpay | 日本 | 日元(JPY) |
Venmo | 美国 | 美元(USD) |
CashApp | 美国 | 美元(USD) |
AfterPay | 美国 | 美元(USD) |
Klarna | 美国 | 美元(USD) |
PIX | 巴西 | 巴西雷亚尔(BRL) |
Boleto | 巴西 | 巴西雷亚尔(BRL) |
Qiwi | 俄罗斯 | 卢布(RUB) |
YooMoney | 俄罗斯 | 卢布(RUB) |
SberPay | 俄罗斯 | 卢布(RUB) |
支付模式
仅在特定场景及支付方式下支持
支付模式 | 描述 |
---|---|
payment | 一次性支付 |
recurring | 循环扣款 |